Ces tableaux de tailles sont basés sur des mesures corporelles prises par-dessus les sous-vêtements, et non sur les mesures du vêtement. Nos vêtements à ceinture élastique s'adaptent ainsi à une marge naturelle de tour de taille pour chaque taille. Si vous hésitez entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure pour plus de confort en position assise.
Comment prendre vos mesures
Utilisez un mètre ruban souple. Faites-vous aider par une personne si nécessaire.
- Tour de poitrine — Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban horizontal.
- Tour de taille — Mesurez autour de votre taille naturelle, au-dessus des os du bassin, à l'endroit où vous souhaitez que la ceinture se place. Notre ceinture est élastique et couvre donc une marge à l'intérieur de chaque taille.
- Tour de hanches — Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de votre bassin.
- Tour de cuisse — Mesurez autour de la partie la plus large d'une cuisse.
- Tour de mollet — Mesurez autour de la partie la plus large d'un mollet.
- Entrejambe — Mesurez de l'entrejambe jusqu'à la cheville le long de l'intérieur de la jambe. Vous pouvez le faire allongé(e), ou mesurer l'entrejambe d'un pantalon qui vous va bien.
Tailles homme (cm)
| Taille | Poitrine | Taille (marge élastique) | Hanches | Cuisse | Mollet | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 75–83 | 92 | 52 | 36 | 83 |
| XS | 88 | 78–87 | 95 | 53 | 37 | 83 |
| S | 92 | 82–91 | 98 | 54 | 38 | 83 |
| M | 96 | 86–96 | 101 | 56 | 39 | 83 |
| L | 100 | 91–101 | 104 | 57 | 40 | 83 |
| XL | 104 | 95–106 | 107 | 59 | 41 | 83 |
| 2XL | 108 | 99–110 | 110 | 60 | 42 | 82 |
| 3XL | 112 | 104–115 | 113 | 62 | 43 | 82 |
| 4XL | 116 | 108–120 | 116 | 64 | 43 | 82 |
| 5XL | 120 | 113–125 | 124 | 67 | 44 | 82 |
| 6XL | 124 | 121–134 | 132 | 70 | 45 | 82 |
| 7XL | 128 | 131–146 | 144 | 73 | 46 | 82 |
Tailles femme (cm)
| Taille | Poitrine | Taille (marge élastique) | Hanches | Cuisse | Mollet | Entrejambe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 | 68–72 | 88 | 51 | 33 | 80 |
| S | 89 | 73–77 | 91 | 53 | 34 | 80 |
| M | 93 | 78–84 | 95 | 55 | 35 | 80 |
| L | 97 | 84–88 | 98 | 57 | 36 | 80 |
| XL | 101 | 88–93 | 102 | 59 | 36 | 80 |
| 2XL | 105 | 93–98 | 105 | 61 | 37 | 80 |
| 3XL | 109 | 98–103 | 108 | 63 | 38 | 79 |
| 4XL | 113 | 103–110 | 112 | 64 | 39 | 79 |
| 5XL | 116 | 110–116 | 116 | 65 | 40 | 79 |
| 6XL | 120 | 116–122 | 119 | 67 | 41 | 78 |
| 7XL | 124 | 122–127 | 123 | 68 | 42 | 78 |
Encore des doutes ?
Si vous ne savez pas quelle taille choisir, contactez-nous — nous serons ravis de vous aider à trouver la taille qui vous convient.
