Diese Größentabellen basieren auf Körpermaßen, die über der Unterwäsche genommen wurden — nicht auf Kleidungsmaßen. Unsere Kleidungsstücke mit Bundabschluss haben einen elastischen Bund, sodass jede Größe einen natürlichen Spielraum bei den Taillenmaßen abdeckt. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir für mehr Sitzkomfort die größere Größe zu wählen.
So messen Sie sich richtig
Verwenden Sie ein weiches Maßband. Lassen Sie sich bei Bedarf von einer Begleitperson helfen.
- Brustumfang — Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust, das Maßband dabei waagerecht halten.
- Taille — Messen Sie um Ihre natürliche Taille, oberhalb der Hüftknochen, dort wo der Bund sitzen soll. Unser Bund ist elastisch und deckt daher einen Bereich innerhalb jeder Größe ab.
- Hüfte — Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüfte und Ihres Gesäßes.
- Oberschenkel — Messen Sie um die vollste Stelle eines Oberschenkels.
- Wade — Messen Sie um die vollste Stelle einer Wade.
- Schrittlänge (Innenbeinlänge) — Messen Sie vom Schritt bis zum Knöchel entlang der Innenseite des Beins. Sie können dies im Liegen tun, oder die Innenbeinlänge einer gut sitzenden Hose messen.
Herrengrößen (cm)
| Größe | Brust | Taille (elastischer Bereich) | Hüfte | Oberschenkel | Wade | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 75–83 | 92 | 52 | 36 | 83 |
| XS | 88 | 78–87 | 95 | 53 | 37 | 83 |
| S | 92 | 82–91 | 98 | 54 | 38 | 83 |
| M | 96 | 86–96 | 101 | 56 | 39 | 83 |
| L | 100 | 91–101 | 104 | 57 | 40 | 83 |
| XL | 104 | 95–106 | 107 | 59 | 41 | 83 |
| 2XL | 108 | 99–110 | 110 | 60 | 42 | 82 |
| 3XL | 112 | 104–115 | 113 | 62 | 43 | 82 |
| 4XL | 116 | 108–120 | 116 | 64 | 43 | 82 |
| 5XL | 120 | 113–125 | 124 | 67 | 44 | 82 |
| 6XL | 124 | 121–134 | 132 | 70 | 45 | 82 |
| 7XL | 128 | 131–146 | 144 | 73 | 46 | 82 |
Damengrößen (cm)
| Größe | Brust | Taille (elastischer Bereich) | Hüfte | Oberschenkel | Wade | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 | 68–72 | 88 | 51 | 33 | 80 |
| S | 89 | 73–77 | 91 | 53 | 34 | 80 |
| M | 93 | 78–83 | 95 | 55 | 35 | 80 |
| L | 97 | 83–88 | 98 | 57 | 36 | 80 |
| XL | 101 | 88–93 | 102 | 59 | 36 | 80 |
| 2XL | 105 | 93–98 | 105 | 61 | 37 | 80 |
| 3XL | 109 | 98–103 | 108 | 63 | 38 | 79 |
| 4XL | 113 | 103–110 | 112 | 64 | 39 | 79 |
| 5XL | 116 | 110–116 | 116 | 65 | 40 | 79 |
| 6XL | 120 | 116–122 | 119 | 67 | 41 | 78 |
| 7XL | 124 | 122–127 | 123 | 68 | 42 | 78 |
Noch unsicher?
Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Größe die richtige für Sie ist, kontaktieren Sie uns gerne — wir helfen Ihnen dabei, die passende Größe zu finden.
